Veja como está a situação da Dupla no Campeonato Brasileiro da Série D
GRUPO A7
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRASIL - RS | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 75 |
2º | ITUANO - SP | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 58 |
3º | MARINGA - PR | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 41 |
4º | CABOFRIENSE - RJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 33 |
5º | GUARANI - SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 25 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
|
GRUPO A8
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LONDRINA - PR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |
2º | PENAPOLENSE - SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 41 |
3º | METROPOLITANO - SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 33 |
4º | PELOTAS - RS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 25 |
5º | BOAVISTA - RJ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
|